พบทั้งหมด 6,445 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
02/08/2568 | 680802085442 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802091410 | 9/518 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,263.50 | |
02/08/2568 | 680802092407 | 9/175 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802092437 | 9/176 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802100955 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802101016 | 9/580 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
02/08/2568 | 680802113237 | 9/024 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802113302 | 9/253 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802113322 | 9/597 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802141213 | 9/009 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802145655 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802145717 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802154218 | 9/660 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802154247 | 9/404 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802160340 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802161943 | 9/605 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802163514 | 9/131 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,814.00 | |
02/08/2568 | 680802163605 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801081408 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801081428 | 9/186 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801081450 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801084657 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801090108 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801091107 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801093520 | 9/224 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801094105 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 854.00 | |
01/08/2568 | 680801101014 | 9/010 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
01/08/2568 | 680801103037 | 9/279 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 909.00 | |
01/08/2568 | 680801104541 | 9/403 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 4,086.00 | |
01/08/2568 | 680801105509 | 9/437 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
01/08/2568 | 680801105814 | 9/438 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
01/08/2568 | 680801110427 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801110450 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801110513 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801110852 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801110923 | 9/643 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 | 900.00 | |
01/08/2568 | 680801111000 | 9/643 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801113756 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801130226 | 9/473 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801132759 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801133747 | 9/586 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801144046 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801145126 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801151332 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801153552 | 9/100 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801153618 | 9/101 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/08/2568 | 680801155240 | 9/213 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
31/07/2568 | 680731082013 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731082044 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731082101 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731082126 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731082144 | 9/305 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731090534 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731095720 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731095748 | 9/452 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731105209 | 9/588 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731111745 | 9/468 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731111807 | 9/469 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731111826 | 9/319 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731112218 | 9/105 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731112244 | 9/106 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731112302 | 9/179 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731112322 | 9/180 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731114131 | 9/217 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731114159 | 9/280 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731114219 | 9/281 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731114251 | 9/311 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731114313 | 9/315 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731124603 | 9/007 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731134107 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731134123 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731134903 | 9/292 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
31/07/2568 | 680731150446 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
31/07/2568 | 680731164137 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
30/07/2568 | 680730080914 | 9/177 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
30/07/2568 | 680730090514 | 9/561 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
30/07/2568 | 680730093946 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
30/07/2568 | 680730095118 | 9/289 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
30/07/2568 | 680730130428 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
30/07/2568 | 680730141144 | 9/203 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729080621 | 9/415 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
29/07/2568 | 680729080706 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729080729 | 9/450 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
29/07/2568 | 680729080750 | 9/223 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729080824 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729080858 | 9/524 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729080933 | 9/544 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
29/07/2568 | 680729081138 | 9/486 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
29/07/2568 | 680729081202 | 9/487 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
29/07/2568 | 680729081235 | 9/398 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,100.00 | |
29/07/2568 | 680729081656 | 9/192 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729083300 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729083324 | 9/244 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729083412 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729085740 | 9/500 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729092324 | 9/453 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
29/07/2568 | 680729111415 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
29/07/2568 | 680729112701 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729135240 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
29/07/2568 | 680729163545 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)