พบทั้งหมด 6,445 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
26/07/2568 | 680726081750 | 9/190 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
26/07/2568 | 680726081814 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726081836 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726081856 | 9/503 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726081918 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726081949 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726084736 | 9/514 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726092845 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
26/07/2568 | 680726094828 | 9/159 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
26/07/2568 | 680726110355 | 9/254 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,359.00 | |
26/07/2568 | 680726120154 | 9/589 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 2,704.50 | |
26/07/2568 | 680726151405 | 9/256 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
25/07/2568 | 680725082258 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
25/07/2568 | 680725090348 | 9/454 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
25/07/2568 | 680725095402 | 9/218 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 | 909.00 | |
25/07/2568 | 680725100115 | 9/328 | เฉพาะค้างจ่ายทั้งหมด / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 17,468.50 | |
25/07/2568 | 680725100526 | 9/577 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
25/07/2568 | 680725100839 | 9/650 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,454.50 | |
25/07/2568 | 680725102101 | 9/104 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
25/07/2568 | 680725113509 | 9/003 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 3,177.00 | |
25/07/2568 | 680725114116 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
25/07/2568 | 680725130606 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,450.00 | |
25/07/2568 | 680725132546 | 9/044 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,263.50 | |
25/07/2568 | 680725144130 | 9/196 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,354.50 | |
25/07/2568 | 680725164405 | 9/088 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
25/07/2568 | 680725164500 | 9/188 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
25/07/2568 | 680725164521 | 9/189 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
24/07/2568 | 680724081424 | 9/107 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
24/07/2568 | 680724081446 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
24/07/2568 | 680724081510 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
24/07/2568 | 680724100436 | 9/651 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
24/07/2568 | 680724113659 | 9/080 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
23/07/2568 | 680723085901 | 9/259 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
23/07/2568 | 680723141210 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,450.00 | |
22/07/2568 | 680722111101 | 9/277 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
22/07/2568 | 680722111118 | 9/384 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
22/07/2568 | 680722123404 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
22/07/2568 | 680722130244 | 9/526 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
22/07/2568 | 680722140449 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
22/07/2568 | 680722140512 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
22/07/2568 | 680722140530 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
22/07/2568 | 680722153137 | 9/528 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
22/07/2568 | 680722164319 | 9/204 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
21/07/2568 | 680721075737 | 9/659 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
21/07/2568 | 680721080604 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
21/07/2568 | 680721085044 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
21/07/2568 | 680721085114 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
21/07/2568 | 680721105603 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
21/07/2568 | 680721140907 | 9/378 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
19/07/2568 | 680719100557 | 9/229 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
18/07/2568 | 680718081820 | 9/599 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
18/07/2568 | 680718095914 | 9/668 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
18/07/2568 | 680718101042 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
18/07/2568 | 680718104903 | 9/173 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,365.00 | |
18/07/2568 | 680718105554 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718111322 | 9/238 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718112139 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
18/07/2568 | 680718112501 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718112752 | 9/369 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718113346 | 9/411 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718113541 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
18/07/2568 | 680718113806 | 9/444 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
18/07/2568 | 680718114328 | 9/578 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 13,658.00 | |
18/07/2568 | 680718115808 | 9/627 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,818.00 | |
18/07/2568 | 680718145420 | 9/430 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
17/07/2568 | 680717111319 | 9/072 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
17/07/2568 | 680717150324 | 9/330 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
16/07/2568 | 680716104613 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
16/07/2568 | 680716110926 | 9/060 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,804.50 | |
15/07/2568 | 680715080142 | 9/166 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715080310 | 9/401 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
15/07/2568 | 680715080358 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715080424 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715080456 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715082115 | 9/423 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715082140 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715084843 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715093214 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/07/2568 | 680715131815 | 9/273 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
15/07/2568 | 680715131844 | 9/274 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
13/07/2568 | 680713075656 | 9/015 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,800.00 | |
13/07/2568 | 680713135003 | 9/593 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
11/07/2568 | 680711091835 | 9/005 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,354.50 | |
11/07/2568 | 680711091913 | 9/624 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,354.50 | |
11/07/2568 | 680711091938 | 9/625 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,354.50 | |
11/07/2568 | 680711093144 | 9/512 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,427.00 | |
11/07/2568 | 680711101151 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/07/2568 | 680711101638 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711102735 | 9/100 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711103038 | 9/101 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711103337 | 9/118 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 455.00 | |
11/07/2568 | 680711103705 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711103923 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711104549 | 9/153 | เฉพาะค้างจ่ายทั้งหมด / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 17,868.00 | |
11/07/2568 | 680711104913 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711105905 | 9/205 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711110406 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711110601 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
11/07/2568 | 680711110944 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/07/2568 | 680711111819 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 455.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)