พบทั้งหมด 6,406 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2568 | 680908134009 | 9/383 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 854.00 | |
07/09/2568 | 680907082534 | 9/590 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082556 | 9/153 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082620 | 9/321 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082639 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082701 | 9/229 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
07/09/2568 | 680907082723 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082750 | 9/525 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
07/09/2568 | 680907082818 | 9/573 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082842 | 9/691 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082903 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907082933 | 9/009 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907084422 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907084445 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907084506 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907091209 | 9/033 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
07/09/2568 | 680907095240 | 9/439 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907095306 | 9/131 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
07/09/2568 | 680907100235 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907101106 | 9/683 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907102350 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104306 | 9/519 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104347 | 9/520 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104417 | 9/523 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104440 | 9/531 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104545 | 9/532 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907104605 | 9/566 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907113336 | 9/581 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907114934 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907124537 | 9/434 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907143228 | 9/620 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907143255 | 9/621 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907160251 | 9/302 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
07/09/2568 | 680907160323 | 9/303 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905091112 | 9/583 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905091130 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905091149 | 9/246 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905104249 | 9/473 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905113651 | 9/100 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
05/09/2568 | 680905113737 | 9/101 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
05/09/2568 | 680905125700 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905131527 | 9/554 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
05/09/2568 | 680905141858 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905141924 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905141948 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905155601 | 9/456 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905155625 | 9/342 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905161132 | 9/255 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905161154 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/09/2568 | 680905163602 | 9/254 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904090939 | 9/398 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904091649 | 9/614 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
04/09/2568 | 680904095230 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904095927 | 9/489 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904100006 | 9/495 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904105523 | 9/593 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904110713 | 9/441 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
04/09/2568 | 680904111709 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904111801 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904111824 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904111845 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904112959 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 455.00 | |
04/09/2568 | 680904113614 | 9/372 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904114118 | 9/293 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904122402 | 9/111 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
04/09/2568 | 680904140716 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904161020 | 9/535 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 854.00 | |
04/09/2568 | 680904161232 | 9/354 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904161549 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904083350 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904083411 | 9/360 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/09/2568 | 680904083437 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903083939 | 9/701 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084009 | 9/555 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084028 | 9/178 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084052 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084113 | 9/709 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084134 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903084155 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903112916 | 9/458 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
03/09/2568 | 680903113321 | 9/211 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
03/09/2568 | 680903113343 | 9/196 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903115201 | 9/634 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903125650 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903125715 | 9/309 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903125744 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903125806 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903141548 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903141617 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903142319 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903143442 | 9/164 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903145144 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903155016 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903155040 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903161202 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903161226 | 9/092 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903161254 | 9/479 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903161318 | 9/480 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
03/09/2568 | 680903162040 | 9/113 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
02/09/2568 | 680902084547 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)