บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2568


พบทั้งหมด 5,579 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
07/12/2568 680120155316 999 ค่าบริหาร/พนักงาน / รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2567 303,232.13
18/07/2568 680718104903 9/173 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,365.00
18/07/2568 680718105554 9/209 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 454.50
18/07/2568 680718111322 9/238 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
18/07/2568 680718112139 9/263 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
18/07/2568 680718112501 9/282 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 454.50
18/07/2568 680718112752 9/369 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
18/07/2568 680718113346 9/411 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 454.50
18/07/2568 680718113541 9/426 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
18/07/2568 680718113806 9/444 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
18/07/2568 680718114328 9/578 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 13,658.00
18/07/2568 680718115808 9/627 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,818.00
15/07/2568 680715080358 9/210 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 450.00
15/07/2568 680715082140 9/144 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
13/07/2568 680713075656 9/015 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 1,800.00
13/07/2568 680713135003 9/593 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 904.50
11/07/2568 680711091835 9/005 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 1,354.50
11/07/2568 680711091913 9/624 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 1,354.50
11/07/2568 680711091938 9/625 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 1,354.50
11/07/2568 680711093144 9/512 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,427.00
11/07/2568 680711101151 9/062 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711101638 9/076 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711102735 9/100 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711103038 9/101 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711103337 9/118 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 455.00
11/07/2568 680711103705 9/135 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711103923 9/152 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711104549 9/153 เฉพาะค้างจ่ายทั้งหมด / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 17,868.00
11/07/2568 680711104913 9/198 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711105905 9/205 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711110406 9/235 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711110601 9/236 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711110944 9/265 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711111819 9/325 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 455.00
11/07/2568 680711112026 9/352 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711112236 9/395 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711112403 9/435 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711113231 9/447 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711113910 9/510 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711114233 9/583 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711114740 9/595 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711115052 9/615 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
11/07/2568 680711115340 9/638 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 454.50
11/07/2568 680711144549 9/267 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
11/07/2568 680711152537 9/294 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
11/07/2568 680711155850 9/440 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
10/07/2568 680710082758 9/560 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 2,254.50
10/07/2568 680710093645 9/054 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 904.50
10/07/2568 680710155003 9/205 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 900.00
10/07/2568 680710155133 9/364 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
09/07/2568 680709085018 9/385 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 2,700.00
09/07/2568 680709085115 9/456 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
09/07/2568 680709091235 9/439 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
09/07/2568 680709091252 9/439 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
09/07/2568 680709095940 9/701 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 904.50
09/07/2568 680709105221 9/478 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 2,700.00
09/07/2568 680709164354 9/382 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 2,722.50
08/07/2568 680708082518 9/634 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708082605 9/178 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708092728 9/370 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708092753 9/371 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708105441 9/302 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708105502 9/303 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708142510 9/581 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
08/07/2568 680708160943 9/111 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 1,354.50
07/07/2568 680707080525 9/246 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707080601 9/499 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 1,350.00
07/07/2568 680707080630 9/651 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707080658 9/220 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 3,172.50
07/07/2568 680707080748 9/338 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707080831 9/170 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 900.00
07/07/2568 680707080910 9/202 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707080939 9/164 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707081002 9/293 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707081032 9/451 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707083338 9/331 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707083409 9/590 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707083437 9/214 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707083506 9/489 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707083533 9/495 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707083551 9/683 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707083624 9/691 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707090049 9/573 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707091326 9/455 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 1,350.00
07/07/2568 680707094711 9/032 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707094748 9/034 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707094816 9/657 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707094842 9/658 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707095554 9/434 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707102851 9/473 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707120119 9/660 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707125030 9/383 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 854.00
07/07/2568 680707131515 9/372 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707152529 9/255 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00
07/07/2568 680707153119 9/122 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
07/07/2568 680707153556 9/141 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
05/07/2568 680705075622 9/360 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
05/07/2568 680705080548 9/291 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 905.00
05/07/2568 680705082828 9/579 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
05/07/2568 680705085711 9/555 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +53,692 Times.