พบทั้งหมด 6,406 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2568 | 680924080129 | 9/547 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,709.00 | |
24/09/2568 | 680924080159 | 9/564 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
24/09/2568 | 680924164544 | 9/461 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
22/09/2568 | 680922080846 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
22/09/2568 | 680922080921 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
22/09/2568 | 680922091304 | 9/608 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
22/09/2568 | 680922151531 | 9/166 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
22/09/2568 | 680922151559 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
20/09/2568 | 680920094229 | 9/136 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
20/09/2568 | 680920144725 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919130919 | 9/201 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 455.00 | |
19/09/2568 | 680919131232 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.00 | |
19/09/2568 | 680919131815 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919131842 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919131913 | 9/238 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919132316 | 9/257 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919132359 | 9/257 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
19/09/2568 | 680919132637 | 9/260 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
19/09/2568 | 680919132719 | 9/260 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
19/09/2568 | 680919132937 | 9/270 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919133132 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919133223 | 9/279 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 909.00 | |
19/09/2568 | 680919133430 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919133650 | 9/301 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919133907 | 9/335 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919134119 | 9/338 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919134328 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919134615 | 9/567 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 | 909.00 | |
19/09/2568 | 680919134857 | 9/650 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
19/09/2568 | 680919144044 | 9/528 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919163759 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
19/09/2568 | 680919163905 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
18/09/2568 | 680918090945 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
18/09/2568 | 680918103247 | 9/475 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,813.50 | |
18/09/2568 | 680918104227 | 9/693 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
18/09/2568 | 680918130308 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
17/09/2568 | 680917082357 | 9/518 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
17/09/2568 | 680917151204 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
17/09/2568 | 680917151223 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
16/09/2568 | 680916100500 | 9/668 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
15/09/2568 | 680915080858 | 9/347 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
15/09/2568 | 680915080931 | 9/477 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 2,268.00 | |
15/09/2568 | 680915081504 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
15/09/2568 | 680915124557 | 9/261 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 3,164.00 | |
15/09/2568 | 680915131453 | 9/572 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
15/09/2568 | 680915131522 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
15/09/2568 | 680915131541 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
15/09/2568 | 680915131617 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
13/09/2568 | 680913102235 | 9/193 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
13/09/2568 | 680913102258 | 9/126 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
13/09/2568 | 680913130159 | 9/114 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
13/09/2568 | 680913140521 | 9/401 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
13/09/2568 | 680913144833 | 9/202 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912081500 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912103345 | 9/024 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912103758 | 9/032 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912104021 | 9/034 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912104511 | 9/046 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,272.50 | |
12/09/2568 | 680912105023 | 9/047 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,272.50 | |
12/09/2568 | 680912105242 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912105523 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912105744 | 9/118 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 455.00 | |
12/09/2568 | 680912110040 | 9/122 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912110341 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912110522 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912110827 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912111302 | 9/233 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 6,813.00 | |
12/09/2568 | 680912112007 | 9/253 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912112314 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912112550 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912112908 | 9/395 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912113136 | 9/435 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912113332 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912113610 | 9/463 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,272.50 | |
12/09/2568 | 680912114215 | 9/510 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912114901 | 9/579 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912115118 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912115303 | 9/597 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
12/09/2568 | 680912115939 | 9/627 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 909.00 | |
12/09/2568 | 680912120244 | 9/628 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912120427 | 9/638 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912120808 | 9/657 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912121215 | 9/658 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
12/09/2568 | 680912161625 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
11/09/2568 | 680911093804 | 9/275 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
11/09/2568 | 680911093837 | 9/276 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
11/09/2568 | 680911093909 | 9/601 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
11/09/2568 | 680911093937 | 9/606 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
11/09/2568 | 680911102010 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
11/09/2568 | 680911104659 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
11/09/2568 | 680911164133 | 9/146 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,354.50 | |
10/09/2568 | 680910113925 | 9/379 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,709.00 | |
10/09/2568 | 680910113958 | 9/380 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,709.00 | |
10/09/2568 | 680910152614 | 9/511 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,254.50 | |
09/09/2568 | 680909081229 | 9/214 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
09/09/2568 | 680909104128 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
08/09/2568 | 680908100935 | 9/607 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
08/09/2568 | 680908100956 | 9/036 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
08/09/2568 | 680908112912 | 9/526 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
08/09/2568 | 680908130129 | 9/430 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)