บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,406 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
22/01/2567 670122152619 9/220 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
22/01/2567 670122152648 9/560 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
22/01/2567 670122152718 9/344 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
22/01/2567 670122152819 9/419 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
22/01/2567 670122152855 9/370 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
22/01/2567 670122152916 9/371 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161124 9/103 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161158 9/533 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
20/01/2567 670120161238 9/031 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161304 9/194 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161325 9/096 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
20/01/2567 670120161403 9/075 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
20/01/2567 670120161433 9/304 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
20/01/2567 670120161500 9/262 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161527 9/523 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
20/01/2567 670120161553 9/214 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
20/01/2567 670120161802 9/412 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
19/01/2567 670119093240 9/080 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
19/01/2567 670119093334 9/465 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
19/01/2567 670119093648 9/338 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
19/01/2567 670119093737 9/710 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 1,800.00
19/01/2567 670119155044 9/215 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 1,350.00
19/01/2567 670119155112 9/037 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
19/01/2567 670119155137 9/038 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
19/01/2567 670119155311 9/634 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116150602 9/575 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116150722 9/283 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116151000 9/284 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116151021 9/269 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116151132 9/130 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116151213 9/228 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116170456 9/431 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
16/01/2567 670116170608 9/067 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
16/01/2567 670116170752 9/268 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 มิ.ย. 2567 2,700.00
13/01/2567 670113161144 9/162 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
13/01/2567 670113161216 9/628 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
13/01/2567 670113161248 9/474 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
13/01/2567 670113161309 9/339 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
12/01/2567 670112144914 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
12/01/2567 670112145316 9/267 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
12/01/2567 670112145334 9/478 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 มิ.ย. 2567 2,700.00
11/01/2567 670111105955 9/484 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
11/01/2567 670111110101 9/245 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
11/01/2567 670111110130 9/705 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109094919 9/060 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
09/01/2567 670109095443 9/205 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
09/01/2567 670109095550 9/589 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
09/01/2567 670109151204 9/184 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109151244 9/342 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109151334 9/562 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 5,400.00
09/01/2567 670109151443 9/290 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109151614 9/553 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109151947 9/364 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109152122 9/464 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
09/01/2567 670109152239 9/411 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
09/01/2567 670109152505 9/171 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567 450.00
09/01/2567 670109152557 9/424 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567 450.00
09/01/2567 670109152740 9/614 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2567-31 ก.ค. 2567 900.00
09/01/2567 670109153836 9/476 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108085838 9/643 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108085953 9/594 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108090332 9/482 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108090535 9/485 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108090723 9/382 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108093556 9/623 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108093906 9/559 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108094821 9/211 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108095252 9/572 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108095807 9/229 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108100043 9/255 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108100400 9/674 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108100738 9/036 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108101115 9/426 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108101141 9/263 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108101719 9/158 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108102442 9/424 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108103431 9/660 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108103948 9/639 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108105009 9/439 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108105500 9/521 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
08/01/2567 670108110127 9/193 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108110351 9/201 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108111803 9/614 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108111933 9/271 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108112326 9/377 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108113107 9/457 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108113443 9/098 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108113503 9/099 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108114228 9/120 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108114342 9/107 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
08/01/2567 670108114512 9/440 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108114645 9/210 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121413 9/113 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121439 9/355 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121513 9/471 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108121545 9/432 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121619 9/001 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121646 9/542 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108121715 9/112 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108123003 9/456 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,540 Times.