บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,406 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
08/01/2567 670108125034 9/145 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108125058 9/145 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-30 เม.ย. 2567 1,350.00
08/01/2567 670108125215 9/207 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
08/01/2567 670108125959 9/636 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108130018 9/656 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108130030 9/622 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108130119 9/309 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108131037 9/090 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108131217 9/091 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108131228 9/139 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108131246 9/406 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108131509 9/154 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108131527 9/155 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108131541 9/160 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108131820 9/330 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
08/01/2567 670108131923 9/515 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108132237 9/461 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 1,800.00
08/01/2567 670108132952 9/321 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108133119 9/039 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 5,400.00
08/01/2567 670108133235 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108134717 9/023 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108134857 9/684 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108153200 9/102 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108155336 9/259 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108155723 9/402 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
08/01/2567 670108155807 9/466 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
08/01/2567 670108160202 9/708 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108160256 9/498 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
08/01/2567 670108163044 9/698 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
07/01/2567 670107140635 9/600 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107141029 9/540 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107141221 9/258 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107141428 9/423 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107141656 9/672 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107141842 9/004 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107142156 9/029 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107142439 9/576 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107143111 9/525 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00
07/01/2567 670107143313 9/425 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107143520 9/711 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107144121 9/381 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107144419 9/373 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107145100 9/171 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107145926 9/644 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107150219 9/513 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107151307 9/387 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152723 9/388 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152745 9/389 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152801 9/390 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152816 9/391 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152831 9/392 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152846 9/393 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152917 9/312 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107152952 9/314 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107153928 9/183 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
07/01/2567 670107154216 9/072 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
07/01/2567 670107154350 9/072 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-31 มี.ค. 2567 900.00
07/01/2567 670107155431 9/564 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
07/01/2567 670107155830 9/399 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
07/01/2567 670107155855 9/399 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 450.00
07/01/2567 670107160103 9/040 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 1,800.00
07/01/2567 670107160835 9/354 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
07/01/2567 670107161147 9/509 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
07/01/2567 670107161334 9/215 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-29 ก.พ. 2567 900.00
07/01/2567 670107164759 9/537 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 1,800.00
07/01/2567 670107164843 9/313 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
07/01/2567 670107165135 9/329 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106110711 9/327 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106121413 9/239 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106122748 9/053 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106123840 9/059 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106132410 9/248 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106132806 9/242 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106133152 9/094 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106133801 9/241 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106134310 9/343 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106134614 9/637 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106135141 9/165 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106135834 9/365 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106140120 9/549 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106140759 9/287 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106141100 9/288 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106141330 9/386 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106142137 9/448 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106142557 9/016 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106143431 9/170 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106143637 9/240 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106144938 9/384 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106145808 9/374 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106150024 9/227 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106150202 9/421 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106150332 9/414 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106150720 9/394 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
06/01/2567 670106150923 9/087 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
04/01/2567 670104122400 9/018 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
04/01/2567 670104131509 9/050 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 450.00
04/01/2567 670104134125 9/055 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
04/01/2567 670104134324 9/056 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
04/01/2567 670104161946 9/405 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567 2,250.00
04/01/2567 670104162327 9/499 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 1,350.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,538 Times.