พบทั้งหมด 374 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2568 | 681001084249 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001084319 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001084338 | 9/352 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001084930 | 9/524 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001084951 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001085013 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001085036 | 9/542 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001085057 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001085117 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 854.00 | |
01/10/2568 | 681001085140 | 9/346 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
01/10/2568 | 681001100757 | 9/620 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001100818 | 9/621 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001100834 | 9/347 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001100854 | 9/499 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
01/10/2568 | 681001100909 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001101215 | 9/586 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001102839 | 9/350 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 904.50 | |
01/10/2568 | 681001113530 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001114905 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001125613 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001131721 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001135152 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001161917 | 9/514 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001162242 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001163407 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001163433 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
01/10/2568 | 681001163452 | 9/403 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930080939 | 9/217 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930081007 | 9/280 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930081030 | 9/281 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930081051 | 9/311 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930081111 | 9/315 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930081130 | 9/452 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930083255 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930083345 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930083359 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930085617 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930094734 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930100553 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930100616 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930104159 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125219 | 9/292 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
30/09/2568 | 680930125240 | 9/105 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125303 | 9/106 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125320 | 9/179 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125339 | 9/180 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125359 | 9/468 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125422 | 9/469 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125439 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125459 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930125514 | 9/710 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930130150 | 9/500 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930142224 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930142245 | 9/473 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930160647 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
30/09/2568 | 680930160721 | 9/552 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 2,722.50 | |
30/09/2568 | 680930161538 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,450.00 | |
30/09/2568 | 680930162752 | 9/319 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080310 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080346 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080415 | 9/244 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080438 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080512 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929080546 | 9/192 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929081015 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929090826 | 9/536 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
29/09/2568 | 680929090841 | 9/548 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
29/09/2568 | 680929092244 | 9/289 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929104231 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929110613 | 9/125 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 2,722.50 | |
29/09/2568 | 680929135841 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929145303 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/09/2568 | 680929150213 | 9/177 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927082335 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927094358 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927111100 | 9/007 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927114540 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927124007 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
27/09/2568 | 680927150537 | 9/223 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
27/09/2568 | 680927153845 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
26/09/2568 | 680926081409 | 9/544 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
26/09/2568 | 680926081500 | 9/486 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
26/09/2568 | 680926081546 | 9/487 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
26/09/2568 | 680926091246 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
26/09/2568 | 680926141535 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
26/09/2568 | 680926141551 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
26/09/2568 | 680926150944 | 9/077 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,359.00 | |
26/09/2568 | 680926151827 | 9/044 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
25/09/2568 | 680925084508 | 9/093 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
25/09/2568 | 680925084542 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
25/09/2568 | 680925084601 | 9/503 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
25/09/2568 | 680925094902 | 9/170 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
25/09/2568 | 680925095411 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,450.00 | |
25/09/2568 | 680925112619 | 9/651 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
24/09/2568 | 680924075851 | 9/353 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
24/09/2568 | 680924075921 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
24/09/2568 | 680924075953 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
24/09/2568 | 680924080024 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
24/09/2568 | 680924080055 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
24/09/2568 | 680924080129 | 9/547 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,709.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)