พบทั้งหมด 6,445 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2568 | 680806160518 | 9/535 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 854.00 | |
06/08/2568 | 680806160554 | 9/573 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806160613 | 9/691 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806161334 | 9/627 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,813.50 | |
06/08/2568 | 680806161402 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806161425 | 9/594 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
06/08/2568 | 680806164613 | 9/601 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806164634 | 9/606 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805082114 | 9/346 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805082138 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805091022 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805091503 | 9/412 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805094815 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805125704 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145108 | 9/032 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145141 | 9/034 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145211 | 9/657 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145230 | 9/658 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145704 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805150311 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805150334 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805151707 | 9/640 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805154319 | 9/164 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805155827 | 9/193 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805163318 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805163334 | 9/255 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804080745 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081108 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081145 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081211 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081237 | 9/445 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081306 | 9/309 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081334 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081424 | 9/489 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081451 | 9/495 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081520 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081550 | 9/612 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
04/08/2568 | 680804081619 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081652 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081727 | 9/218 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
04/08/2568 | 680804082243 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082308 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082332 | 9/114 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082403 | 9/569 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 2,263.50 | |
04/08/2568 | 680804082439 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082523 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082620 | 9/710 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082720 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082824 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804082920 | 9/498 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 854.00 | |
04/08/2568 | 680804083001 | 9/283 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083034 | 9/284 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083055 | 9/297 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
04/08/2568 | 680804083117 | 9/542 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083144 | 9/151 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,359.00 | |
04/08/2568 | 680804083220 | 9/708 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
04/08/2568 | 680804083345 | 9/634 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083419 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083453 | 9/465 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083534 | 9/408 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083551 | 9/409 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083610 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804083636 | 9/335 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090121 | 9/246 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090209 | 9/709 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090255 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090319 | 9/354 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090336 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090358 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090429 | 9/112 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090450 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090517 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090537 | 9/352 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804090832 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804105313 | 9/338 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804105329 | 9/092 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804105355 | 9/479 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804105412 | 9/480 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804111839 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804113307 | 9/377 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
04/08/2568 | 680804113332 | 9/457 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
04/08/2568 | 680804131121 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804132907 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804140336 | 9/362 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
04/08/2568 | 680804140405 | 9/449 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804151411 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804153955 | 9/200 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804155216 | 9/219 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804164521 | 9/301 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085028 | 9/326 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085049 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085111 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085133 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085157 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085244 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085304 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085321 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085341 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085401 | 9/556 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
02/08/2568 | 680802085423 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)