พบทั้งหมด 6,406 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2568 | 680813143529 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813152829 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813170826 | 9/295 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,359.00 | |
10/08/2568 | 680810093243 | 9/028 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
09/08/2568 | 680809081032 | 9/036 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 905.00 | |
09/08/2568 | 680809113112 | 9/525 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
09/08/2568 | 680809115145 | 9/695 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,354.50 | |
09/08/2568 | 680809141138 | 9/456 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
09/08/2568 | 680809162409 | 9/067 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
09/08/2568 | 680809162438 | 9/342 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
08/08/2568 | 680808085913 | 9/430 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
08/08/2568 | 680808085954 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
08/08/2568 | 680808090022 | 9/202 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
08/08/2568 | 680808092504 | 9/608 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
08/08/2568 | 680808104503 | 9/439 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
08/08/2568 | 680808132844 | 9/609 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
08/08/2568 | 680808132920 | 9/645 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
08/08/2568 | 680808133035 | 9/646 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
07/08/2568 | 680807081943 | 9/178 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807082029 | 9/555 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807082051 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807082114 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
07/08/2568 | 680807090348 | 9/579 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807093334 | 9/321 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807102423 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807111224 | 9/683 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807112956 | 9/302 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807113024 | 9/303 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807121514 | 9/270 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807132244 | 9/372 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807132752 | 9/214 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807142202 | 9/434 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807142222 | 9/344 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807142952 | 9/650 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807145251 | 9/581 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807151155 | 9/023 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
07/08/2568 | 680807151235 | 9/684 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
07/08/2568 | 680807151911 | 9/689 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,250.00 | |
07/08/2568 | 680807154628 | 9/201 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807154657 | 9/435 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807154722 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
07/08/2568 | 680807162359 | 9/482 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806081334 | 9/583 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806081353 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806081413 | 9/360 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806083556 | 9/607 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806091448 | 9/264 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,800.00 | |
06/08/2568 | 680806101022 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806104723 | 9/293 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806104756 | 9/451 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806130841 | 9/347 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806130900 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806132056 | 9/620 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806132118 | 9/621 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141019 | 9/519 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141054 | 9/520 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141118 | 9/523 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141142 | 9/531 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141209 | 9/532 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806141231 | 9/566 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806160456 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806160518 | 9/535 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 854.00 | |
06/08/2568 | 680806160554 | 9/573 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806160613 | 9/691 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806161334 | 9/627 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,813.50 | |
06/08/2568 | 680806161402 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806161425 | 9/594 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
06/08/2568 | 680806164613 | 9/601 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
06/08/2568 | 680806164634 | 9/606 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805082114 | 9/346 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805082138 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805091022 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805091503 | 9/412 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805094815 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805125704 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145108 | 9/032 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145141 | 9/034 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145211 | 9/657 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145230 | 9/658 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805145704 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805150311 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805150334 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805151707 | 9/640 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
05/08/2568 | 680805154319 | 9/164 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805155827 | 9/193 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805163318 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
05/08/2568 | 680805163334 | 9/255 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804080745 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081108 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081145 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081211 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081237 | 9/445 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081306 | 9/309 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081334 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081424 | 9/489 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081451 | 9/495 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081520 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081550 | 9/612 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 904.50 | |
04/08/2568 | 680804081619 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/08/2568 | 680804081652 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)