พบทั้งหมด 6,406 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2568 | 680829102412 | 9/437 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829102908 | 9/438 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829103114 | 9/444 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829103305 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829103501 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829103628 | 9/545 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829104035 | 9/577 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
29/08/2568 | 680829104249 | 9/628 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 | 909.00 | |
29/08/2568 | 680829104808 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829105109 | 9/177 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829111124 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829130652 | 9/224 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829130717 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829130759 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
29/08/2568 | 680829130829 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828081709 | 9/223 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828081745 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828081809 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828082200 | 9/541 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
28/08/2568 | 680828114534 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828130043 | 9/054 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
28/08/2568 | 680828132505 | 9/419 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 900.00 | |
27/08/2568 | 680827152638 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
27/08/2568 | 680827155426 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
27/08/2568 | 680827164719 | 9/381 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
26/08/2568 | 680826101706 | 9/524 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
26/08/2568 | 680826101741 | 9/503 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
26/08/2568 | 680826101802 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
26/08/2568 | 680826133146 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
26/08/2568 | 680826140353 | 9/086 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
26/08/2568 | 680826142705 | 9/183 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,800.00 | |
25/08/2568 | 680825081710 | 9/559 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,350.00 | |
25/08/2568 | 680825081743 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
25/08/2568 | 680825081812 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
25/08/2568 | 680825081900 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
25/08/2568 | 680825081939 | 9/129 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,813.50 | |
25/08/2568 | 680825082021 | 9/243 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,354.50 | |
25/08/2568 | 680825082311 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
25/08/2568 | 680825082854 | 9/192 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
25/08/2568 | 680825133948 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,450.00 | |
23/08/2568 | 680823090845 | 9/651 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
23/08/2568 | 680823124802 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
23/08/2568 | 680823141113 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
22/08/2568 | 680822081809 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
22/08/2568 | 680822093930 | 9/681 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 900.00 | |
21/08/2568 | 680821092857 | 9/203 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
21/08/2568 | 680821094343 | 9/528 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
20/08/2568 | 680820134329 | 9/226 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
18/08/2568 | 680818080348 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818080409 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818080504 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818080552 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818080835 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818095901 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818103808 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818131649 | 9/344 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818131712 | 9/014 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,712.50 | |
18/08/2568 | 680818132906 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818164657 | 9/154 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818164733 | 9/155 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818164753 | 9/160 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
18/08/2568 | 680818164813 | 9/670 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
16/08/2568 | 680816093852 | 9/104 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
16/08/2568 | 680816094627 | 9/197 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,354.50 | |
15/08/2568 | 680815085342 | 9/369 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 904.50 | |
15/08/2568 | 680815094139 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
15/08/2568 | 680815103551 | 9/033 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 | 4,909.00 | |
15/08/2568 | 680815103831 | 9/033 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 909.00 | |
15/08/2568 | 680815104507 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/08/2568 | 680815104829 | 9/118 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/08/2568 | 680815105426 | 9/121 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 1,818.00 | |
15/08/2568 | 680815110229 | 9/122 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815110513 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815111710 | 9/136 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 4,086.00 | |
15/08/2568 | 680815112100 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815112354 | 9/257 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815112624 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815113209 | 9/298 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 4,545.00 | |
15/08/2568 | 680815113627 | 9/299 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 4,545.00 | |
15/08/2568 | 680815113854 | 9/331 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815114431 | 9/395 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
15/08/2568 | 680815114729 | 9/462 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815115026 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815115541 | 9/510 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815120020 | 9/567 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 | 909.00 | |
15/08/2568 | 680815120352 | 9/590 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
15/08/2568 | 680815120919 | 9/592 | เฉพาะค้างจ่ายทั้งหมด / 1 ม.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 73,978.00 | |
15/08/2568 | 680815121316 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
14/08/2568 | 680814103128 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
14/08/2568 | 680814145603 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813082340 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813082407 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813082428 | 9/166 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813082453 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
13/08/2568 | 680813082536 | 9/712 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
13/08/2568 | 680813091625 | 9/322 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
13/08/2568 | 680813091708 | 9/323 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
13/08/2568 | 680813092127 | 9/361 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
13/08/2568 | 680813092216 | 9/363 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,704.50 | |
13/08/2568 | 680813143504 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)