พบทั้งหมด 6,453 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2568 | 680407141035 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
07/04/2568 | 680407142039 | 9/383 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 854.00 | |
07/04/2568 | 680407155910 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
07/04/2568 | 680407161138 | 9/456 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
07/04/2568 | 680407164130 | 9/552 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
07/04/2568 | 680407165711 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405080701 | 9/412 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 | 900.00 | |
05/04/2568 | 680405081152 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405102107 | 9/183 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,800.00 | |
05/04/2568 | 680405114618 | 9/067 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405114637 | 9/067 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124414 | 9/519 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124456 | 9/520 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124521 | 9/523 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124550 | 9/531 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124634 | 9/532 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124701 | 9/566 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405124930 | 9/510 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 454.50 | |
05/04/2568 | 680405161020 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
05/04/2568 | 680405163826 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404085809 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404085954 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404090113 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404090211 | 9/297 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 | 900.00 | |
04/04/2568 | 680404090309 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404101311 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404105309 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404111042 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404111110 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404111135 | 9/439 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404121944 | 9/555 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404133631 | 9/360 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404133651 | 9/092 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404133734 | 9/479 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404133800 | 9/480 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404142805 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
04/04/2568 | 680404161412 | 9/444 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403083117 | 9/151 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 1,368.00 | |
03/04/2568 | 680403084423 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403085240 | 9/670 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403085513 | 9/160 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403085558 | 9/155 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403085637 | 9/154 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403091049 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403093352 | 9/514 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403093833 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403113650 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403133654 | 9/499 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,350.00 | |
03/04/2568 | 680403133835 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403133927 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403134136 | 9/331 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403134328 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403134448 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403140038 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403141719 | 9/125 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 5,904.00 | |
03/04/2568 | 680403144723 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403144756 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403145814 | 9/111 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
03/04/2568 | 680403153113 | 9/451 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403153854 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403155059 | 9/338 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403161512 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403164315 | 9/193 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403164744 | 9/606 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
03/04/2568 | 680403164824 | 9/601 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402100826 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402100904 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402100927 | 9/445 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402100948 | 9/175 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101012 | 9/176 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101036 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101100 | 9/246 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101225 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101244 | 9/112 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101335 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101401 | 9/586 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402101424 | 9/431 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402102129 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402110633 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402124657 | 9/660 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402130819 | 9/583 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402142820 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402143222 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402143242 | 9/465 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402155527 | 9/165 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,409.00 | |
02/04/2568 | 680402162318 | 9/530 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,359.00 | |
02/04/2568 | 680402164452 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
02/04/2568 | 680402164518 | 9/213 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401082627 | 9/225 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401083821 | 9/319 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401084717 | 9/283 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401084957 | 9/284 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401085142 | 9/404 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401095907 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401095940 | 9/643 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
01/04/2568 | 680401102021 | 9/346 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 | 900.00 | |
01/04/2568 | 680401102740 | 9/029 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,409.00 | |
01/04/2568 | 680401104208 | 9/037 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,350.00 | |
01/04/2568 | 680401104236 | 9/038 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,350.00 | |
01/04/2568 | 680401113339 | 9/170 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)