บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
01/04/2568 680401115211 9/045 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 854.00
01/04/2568 680401125023 9/614 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
01/04/2568 680401125137 9/634 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401125212 9/656 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401125311 9/636 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401125332 9/622 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401125405 9/705 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401125429 9/293 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401131621 9/063 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
01/04/2568 680401141151 9/012 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/04/2568 680401150429 9/533 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
01/04/2568 680401153424 9/271 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401160803 9/264 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401165416 9/098 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
01/04/2568 680401165500 9/099 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
31/03/2568 680331101411 9/116 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
31/03/2568 680331101436 9/116 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331101526 9/443 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 13,227.00
31/03/2568 680331101800 9/305 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331101825 9/243 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
31/03/2568 680331101904 9/468 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331101949 9/469 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331102014 9/356 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331102045 9/410 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331102101 9/710 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
31/03/2568 680331105552 9/268 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 1,800.00
31/03/2568 680331110209 9/224 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331114720 9/637 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
31/03/2568 680331121252 9/640 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
31/03/2568 680331121705 9/446 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331133025 9/061 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331134258 9/473 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331153834 9/301 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
31/03/2568 680331153921 9/074 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
31/03/2568 680331161901 9/200 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
30/03/2568 680330093212 9/524 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
30/03/2568 680330102252 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
30/03/2568 680330130348 9/071 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 900.00
30/03/2568 680330132630 9/344 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,813.50
30/03/2568 680330133530 9/498 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 854.00
30/03/2568 680330141535 9/192 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
30/03/2568 680330164006 9/217 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
30/03/2568 680330164210 9/280 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
30/03/2568 680330164314 9/281 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
30/03/2568 680330164403 9/311 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
30/03/2568 680330164449 9/315 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
30/03/2568 680330164822 9/408 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
30/03/2568 680330165120 9/409 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329083211 9/244 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329083257 9/289 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
29/03/2568 680329100814 9/548 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,359.00
29/03/2568 680329104137 9/215 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 2,700.00
29/03/2568 680329105451 9/629 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329131530 9/105 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329131617 9/106 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329131643 9/179 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329131711 9/180 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
29/03/2568 680329131915 9/612 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 904.50
29/03/2568 680329144041 9/041 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,450.00
29/03/2568 680329161529 9/226 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,709.00
29/03/2568 680329170225 9/158 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
28/03/2568 680328082609 9/210 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
28/03/2568 680328083733 9/237 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
28/03/2568 680328083953 9/238 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50
28/03/2568 680328084808 9/238 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328085104 9/263 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
28/03/2568 680328085400 9/264 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328085615 9/269 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
28/03/2568 680328085818 9/273 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328090039 9/274 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328090429 9/289 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
28/03/2568 680328090517 9/289 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328090640 9/296 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,409.00
28/03/2568 680328090935 9/311 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328092108 9/196 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328092201 9/315 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328092528 9/342 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
28/03/2568 680328093758 9/345 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328093908 9/353 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
28/03/2568 680328094419 9/382 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 1,813.50
28/03/2568 680328094600 9/394 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328094851 9/398 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 3,177.00
28/03/2568 680328095029 9/400 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328095232 9/426 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
28/03/2568 680328095350 9/429 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328095455 9/441 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
28/03/2568 680328095603 9/446 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 1,359.00
28/03/2568 680328095944 9/467 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 909.00
28/03/2568 680328100128 9/482 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,800.00
28/03/2568 680328100223 9/486 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
28/03/2568 680328100321 9/487 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
28/03/2568 680328100449 9/544 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
28/03/2568 680328100559 9/500 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328100827 9/524 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328101302 9/577 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50
28/03/2568 680328101338 9/577 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 454.50
28/03/2568 680328101443 9/590 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328101722 9/612 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 504.00
28/03/2568 680328101859 9/613 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
28/03/2568 680328102833 9/541 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,709.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,661 Times.