บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
11/04/2568 680411093914 9/553 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
11/04/2568 680411095956 9/291 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 455.00
11/04/2568 680411112106 9/593 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
10/04/2568 680410082225 9/330 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
10/04/2568 680410100931 9/164 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
10/04/2568 680410140646 9/442 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
10/04/2568 680410141506 9/474 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
10/04/2568 680410141524 9/339 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
10/04/2568 680410161848 9/163 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409085329 9/423 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
09/04/2568 680409085406 9/440 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
09/04/2568 680409085430 9/309 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
09/04/2568 680409085645 9/399 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
09/04/2568 680409092411 9/168 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
09/04/2568 680409092720 9/557 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409092837 9/683 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409093028 9/395 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409093620 9/062 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409093725 9/122 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409094040 9/628 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409094530 9/024 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409094718 9/597 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409094836 9/253 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409094953 9/235 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409095129 9/236 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409095228 9/352 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
09/04/2568 680409095318 9/219 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409095435 9/076 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409100116 9/368 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409100501 9/232 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409100752 9/503 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409101305 9/638 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409104245 9/645 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
09/04/2568 680409104504 9/646 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
09/04/2568 680409104609 9/609 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 904.50
09/04/2568 680409105135 9/032 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409105227 9/034 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409105331 9/657 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409105436 9/658 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409114022 9/186 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 900.00
09/04/2568 680409120635 9/152 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409125214 9/023 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 1,800.00
09/04/2568 680409125259 9/684 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 1,800.00
09/04/2568 680409131625 9/294 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
09/04/2568 680409152606 9/435 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
09/04/2568 680409161151 9/387 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161354 9/388 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161430 9/389 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161503 9/390 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161530 9/391 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161616 9/392 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161644 9/393 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161710 9/312 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161743 9/313 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409161808 9/314 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,413.50
09/04/2568 680409164955 9/347 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408163814 9/607 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408164226 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408165321 9/219 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408165707 9/250 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408165904 9/572 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 900.00
08/04/2568 680408170222 9/107 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
08/04/2568 680408170415 9/178 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
08/04/2568 680408170502 9/372 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092358 9/145 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092425 9/337 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407092446 9/556 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092512 9/497 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407092539 9/344 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092604 9/354 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092639 9/460 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092709 9/270 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407092757 9/579 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407092818 9/214 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092859 9/370 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407092941 9/371 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407093009 9/430 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407093034 9/620 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407093103 9/621 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407093123 9/007 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407093140 9/321 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407101956 9/300 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,359.00
07/04/2568 680407102028 9/573 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407102058 9/141 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407102126 9/198 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407102150 9/538 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407102233 9/539 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407102253 9/518 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,359.00
07/04/2568 680407105609 9/147 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407111309 9/377 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
07/04/2568 680407111356 9/457 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
07/04/2568 680407113112 9/581 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407125245 9/114 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
07/04/2568 680407125323 9/096 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125526 9/075 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125550 9/191 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125632 9/617 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125703 9/489 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125733 9/495 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
07/04/2568 680407125755 9/691 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,644 Times.