บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
19/03/2568 680319144625 9/023 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,354.50
19/03/2568 680319145451 9/024 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
19/03/2568 680319145548 9/024 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319145901 9/253 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
19/03/2568 680319145931 9/253 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319150055 9/597 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
19/03/2568 680319150125 9/597 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319151306 9/014 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
19/03/2568 680319152421 9/684 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,354.50
19/03/2568 680319152729 9/025 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,404.50
19/03/2568 680319153304 9/028 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,709.00
19/03/2568 680319154343 9/032 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319154517 9/034 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319155317 9/657 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319155357 9/658 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319155504 9/031 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
19/03/2568 680319155536 9/031 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319155616 9/194 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
19/03/2568 680319155656 9/194 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
19/03/2568 680319155952 9/033 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 2,904.50
18/03/2568 680318141848 9/001 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
18/03/2568 680318142247 9/001 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
18/03/2568 680318143048 9/002 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 3,154.50
18/03/2568 680318144736 9/004 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 8,581.50
18/03/2568 680318152709 9/007 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
18/03/2568 680318152842 9/007 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
18/03/2568 680318154724 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
18/03/2568 680318154926 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
18/03/2568 680318155021 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
18/03/2568 680318155349 9/010 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
18/03/2568 680318155738 9/012 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316154224 9/280 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316154915 9/280 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
16/03/2568 680316155702 9/280 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316161642 9/217 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316162000 9/217 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
16/03/2568 680316162319 9/281 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316162413 9/281 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
16/03/2568 680316162706 9/311 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316162912 9/311 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
16/03/2568 680316163740 9/315 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316163840 9/315 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
16/03/2568 680316164040 9/217 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316165614 9/281 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
16/03/2568 680316165724 999 ค่าบริหาร/พนักงาน / รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2568 277,144.61
20/01/2568 680120131728 9/597 แบ่งชำระ(เฉพาะค้างจ่าย) / 1 ก.ย. 2567-30 ก.ย. 2567 454.50
20/01/2568 680120132103 9/024 แบ่งชำระ(เฉพาะค้างจ่าย) / 1 ก.ย. 2567-30 ก.ย. 2567 454.50
20/01/2568 680120132227 9/253 แบ่งชำระ(เฉพาะค้างจ่าย) / 1 ก.ย. 2567-30 ก.ย. 2567 454.50
14/01/2568 680114105010 9/170 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
14/01/2568 680114105057 9/034 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114105115 9/032 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114105129 9/657 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114105401 9/658 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114105417 9/193 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
14/01/2568 680114105447 9/661 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 1,800.00
14/01/2568 680114105553 9/242 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
14/01/2568 680114105619 9/457 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
14/01/2568 680114105657 9/377 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
14/01/2568 680114105823 9/230 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,250.00
14/01/2568 680114105857 9/659 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
14/01/2568 680114105923 9/255 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114105957 9/590 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
14/01/2568 680114110047 9/396 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
14/01/2568 680114110117 9/422 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
14/01/2568 680114110135 9/401 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
14/01/2568 680114110209 9/698 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
14/01/2568 680114110230 9/347 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114110255 9/461 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 1,800.00
14/01/2568 680114160720 9/474 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114160819 9/339 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114160846 9/044 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
14/01/2568 680114160918 9/553 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
14/01/2568 680114160940 9/343 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
14/01/2568 680114161227 9/207 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
14/01/2568 680114161251 9/378 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
14/01/2568 680114163418 9/264 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
14/01/2568 680114163806 9/607 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
13/01/2568 680113110526 9/360 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 450.00
12/01/2568 680112084825 9/624 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,704.50
12/01/2568 680112084956 9/625 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,704.50
12/01/2568 680112085010 9/005 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,704.50
12/01/2568 680112085231 9/478 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
12/01/2568 680112085432 9/146 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
12/01/2568 680112085459 9/154 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112085617 9/155 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112085630 9/160 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112085653 9/670 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112085914 9/168 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112085935 9/126 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112090325 9/414 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
12/01/2568 680112090459 9/601 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112090518 9/606 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112091542 9/196 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
12/01/2568 680112091628 9/302 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112091659 9/303 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112091726 9/515 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
12/01/2568 680112091800 9/227 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
12/01/2568 680112091825 9/385 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
11/01/2568 680111152533 9/250 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
11/01/2568 680111152603 9/354 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,712 Times.