พบทั้งหมด 6,453 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2568 | 680321151806 | 9/122 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 454.50 | |
21/03/2568 | 680321152245 | 9/123 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 20,100.00 | |
21/03/2568 | 680321152608 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321152643 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321152732 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321152759 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321152919 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321153031 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321153143 | 9/131 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 | 900.00 | |
21/03/2568 | 680321153456 | 9/133 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
21/03/2568 | 680321153741 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 454.50 | |
21/03/2568 | 680321153833 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321153905 | 9/135 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321154022 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321154059 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321154700 | 9/140 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
21/03/2568 | 680321154912 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321154950 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321155344 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321155422 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321155604 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321155659 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321160812 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321160941 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321161553 | 9/151 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 952.00 | |
21/03/2568 | 680321161657 | 9/151 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,350.00 | |
21/03/2568 | 680321161931 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162003 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162422 | 9/154 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162502 | 9/154 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162644 | 9/155 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162710 | 9/155 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162832 | 9/160 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321162858 | 9/160 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321163001 | 9/670 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321163028 | 9/670 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321163934 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321164014 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
21/03/2568 | 680321164243 | 9/159 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,359.00 | |
20/03/2568 | 680320133243 | 9/036 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 905.00 | |
20/03/2568 | 680320134720 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 1,450.00 | |
20/03/2568 | 680320134848 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 1,450.00 | |
20/03/2568 | 680320135719 | 9/044 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 | 900.00 | |
20/03/2568 | 680320140247 | 9/045 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 854.00 | |
20/03/2568 | 680320140538 | 9/045 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 854.00 | |
20/03/2568 | 680320140628 | 9/045 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 854.00 | |
20/03/2568 | 680320140818 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320140906 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320140939 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320141146 | 9/053 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
20/03/2568 | 680320141622 | 9/055 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,400.00 | |
20/03/2568 | 680320141820 | 9/056 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,400.00 | |
20/03/2568 | 680320142031 | 9/057 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,404.50 | |
20/03/2568 | 680320142211 | 9/083 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,404.50 | |
20/03/2568 | 680320142321 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320142409 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320142521 | 9/059 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
20/03/2568 | 680320142947 | 9/060 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
20/03/2568 | 680320143251 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320143332 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320144946 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320145024 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320145328 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320145634 | 9/065 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 2,704.50 | |
20/03/2568 | 680320145850 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320145922 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320150051 | 9/067 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320150125 | 9/067 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320150758 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320150829 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320150930 | 9/069 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 905.00 | |
20/03/2568 | 680320151310 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320151349 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 | 904.50 | |
20/03/2568 | 680320151800 | 9/026 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 948.00 | |
20/03/2568 | 680320151938 | 9/072 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 | 900.00 | |
20/03/2568 | 680320152136 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152211 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152447 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152543 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152727 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152800 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152907 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320152934 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320153024 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320153111 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320153930 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 904.50 | |
20/03/2568 | 680320154432 | 9/077 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 | 900.00 | |
20/03/2568 | 680320154603 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320154643 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320154717 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320154820 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320154927 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320155009 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320155404 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320155745 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
20/03/2568 | 680320155812 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
19/03/2568 | 680319142007 | 9/015 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 900.00 | |
19/03/2568 | 680319142100 | 9/015 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 | |
19/03/2568 | 680319144147 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 | 450.00 | |
19/03/2568 | 680319144320 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)