พบทั้งหมด 6,453 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
27/05/2568 | 680527081618 | 9/555 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527104001 | 9/093 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527115231 | 9/577 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
27/05/2568 | 680527132054 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527132152 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527132216 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527132258 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527132324 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
27/05/2568 | 680527133956 | 9/454 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
26/05/2568 | 680526083705 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
26/05/2568 | 680526083938 | 9/402 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 5,739.00 | |
26/05/2568 | 680526104411 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,450.00 | |
26/05/2568 | 680526111210 | 9/608 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
26/05/2568 | 680526125959 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,450.00 | |
26/05/2568 | 680526135311 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
26/05/2568 | 680526153653 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
26/05/2568 | 680526153725 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
25/05/2568 | 680525080727 | 9/661 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,800.00 | |
25/05/2568 | 680525105132 | 9/279 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 909.00 | |
25/05/2568 | 680525130657 | 9/350 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
25/05/2568 | 680525155942 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
24/05/2568 | 680524101935 | 9/229 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
24/05/2568 | 680524120108 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
24/05/2568 | 680524140336 | 9/708 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,359.00 | |
23/05/2568 | 680523080402 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
23/05/2568 | 680523112126 | 9/090 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 2,250.00 | |
23/05/2568 | 680523112215 | 9/091 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 2,250.00 | |
23/05/2568 | 680523112241 | 9/139 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 2,250.00 | |
23/05/2568 | 680523112301 | 9/406 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 2,250.00 | |
23/05/2568 | 680523112648 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
23/05/2568 | 680523160805 | 9/104 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
22/05/2568 | 680522124209 | 9/291 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 455.00 | |
21/05/2568 | 680521075934 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
21/05/2568 | 680521103931 | 9/295 | เฉพาะค้างจ่ายทั้งหมด / 1 ก.พ. 2568-31 พ.ค. 2568 | 5,853.50 | |
20/05/2568 | 680520084909 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
20/05/2568 | 680520102930 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
20/05/2568 | 680520111408 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
20/05/2568 | 680520135815 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
20/05/2568 | 680520135913 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
20/05/2568 | 680520140602 | 9/681 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 8,176.50 | |
19/05/2568 | 680519091119 | 9/544 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
19/05/2568 | 680519091220 | 9/486 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
19/05/2568 | 680519091245 | 9/487 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
19/05/2568 | 680519091316 | 9/379 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,809.00 | |
19/05/2568 | 680519091359 | 9/380 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,809.00 | |
19/05/2568 | 680519091430 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
19/05/2568 | 680519091452 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
19/05/2568 | 680519091615 | 9/118 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 455.00 | |
19/05/2568 | 680519130557 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
19/05/2568 | 680519131307 | 9/599 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 904.50 | |
17/05/2568 | 680517143935 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
17/05/2568 | 680517144009 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
16/05/2568 | 680516092853 | 9/697 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 5,899.50 | |
16/05/2568 | 680516095925 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
16/05/2568 | 680516130722 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
16/05/2568 | 680516133611 | 9/270 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
15/05/2568 | 680515115907 | 9/211 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
14/05/2568 | 680514103455 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
14/05/2568 | 680514103606 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
14/05/2568 | 680514103639 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
14/05/2568 | 680514151714 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/05/2568 | 680513091840 | 9/455 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 904.50 | |
13/05/2568 | 680513113726 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/05/2568 | 680513154611 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 450.00 | |
12/05/2568 | 680512084855 | 9/475 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,813.50 | |
12/05/2568 | 680512090641 | 9/369 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 2,268.00 | |
12/05/2568 | 680512090711 | 9/238 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 904.50 | |
12/05/2568 | 680512090843 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
12/05/2568 | 680512103545 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
12/05/2568 | 680512110434 | 9/347 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
11/05/2568 | 680511122040 | 9/511 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 1,804.50 | |
11/05/2568 | 680511122227 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
11/05/2568 | 680511145940 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 854.00 | |
10/05/2568 | 680510080534 | 9/164 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
10/05/2568 | 680510082042 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 455.00 | |
10/05/2568 | 680510090635 | 9/396 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 4,054.50 | |
10/05/2568 | 680510090720 | 9/422 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 4,054.50 | |
10/05/2568 | 680510093934 | 9/668 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
10/05/2568 | 680510094639 | 9/643 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
10/05/2568 | 680510103926 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
10/05/2568 | 680510104009 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
10/05/2568 | 680510130221 | 9/628 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
10/05/2568 | 680510144603 | 9/166 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 904.50 | |
10/05/2568 | 680510144629 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
10/05/2568 | 680510162629 | 9/498 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 858.50 | |
09/05/2568 | 680509083131 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509083309 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509083354 | 9/344 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
09/05/2568 | 680509083452 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509084000 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509094121 | 9/054 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 455.00 | |
09/05/2568 | 680509095132 | 9/122 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509111412 | 9/593 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
09/05/2568 | 680509115358 | 9/398 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 909.00 | |
09/05/2568 | 680509115458 | 9/395 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509143326 | 9/304 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
09/05/2568 | 680509153042 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
09/05/2568 | 680509161616 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 | |
09/05/2568 | 680509161650 | 9/401 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 900.00 | |
09/05/2568 | 680509161743 | 9/431 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 | 454.50 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)