บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
04/06/2568 680604113702 9/709 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604115326 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604130302 9/307 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604130339 9/308 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604130357 9/342 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604131255 9/583 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604140814 9/442 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 904.50
04/06/2568 680604141344 9/681 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604142625 9/245 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604160832 9/456 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604161241 9/667 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604162547 9/519 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604162626 9/520 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604162721 9/523 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604162755 9/531 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604162826 9/532 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604162851 9/566 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
04/06/2568 680604164345 9/601 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
04/06/2568 680604164412 9/606 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601080740 9/217 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601080813 9/280 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601080837 9/281 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601080857 9/311 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601080920 9/315 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601081511 9/423 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 900.00
01/06/2568 680601102454 9/089 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601102525 9/498 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 854.00
01/06/2568 680601102608 9/120 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601102632 9/346 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 900.00
01/06/2568 680601102659 9/556 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601102722 9/468 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601102742 9/469 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601102800 9/045 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 854.00
01/06/2568 680601104529 9/040 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 1,800.00
01/06/2568 680601113322 9/326 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601113342 9/432 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601113400 9/612 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 904.50
01/06/2568 680601114118 9/452 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 904.50
01/06/2568 680601132537 9/404 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601150100 9/063 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
01/06/2568 680601151508 9/243 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 900.00
01/06/2568 680601160713 9/001 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
01/06/2568 680601165510 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531080040 9/305 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531095132 9/186 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
31/05/2568 680531104442 9/203 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531111507 9/159 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 905.00
31/05/2568 680531111812 9/224 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531112639 9/524 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531114543 9/347 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
31/05/2568 680531122937 9/007 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531125834 9/080 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531142353 9/644 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152314 9/105 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152343 9/106 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152411 9/179 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152434 9/180 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152452 9/114 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
31/05/2568 680531152559 9/114 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
30/05/2568 680530081514 9/015 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
30/05/2568 680530081541 9/128 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530081605 9/538 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530081631 9/539 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530081654 9/232 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530081721 9/368 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530081745 9/629 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530094916 9/162 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,354.50
30/05/2568 680530100822 9/639 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
30/05/2568 680530104750 9/269 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 1,359.00
30/05/2568 680530110646 9/268 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 2,250.00
30/05/2568 680530112200 9/074 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
30/05/2568 680530115148 9/663 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 2,700.00
30/05/2568 680530135338 9/116 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530141445 9/500 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530150804 9/613 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
30/05/2568 680530152351 9/510 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 454.50
30/05/2568 680530152754 9/437 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 454.50
30/05/2568 680530153602 9/438 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 454.50
30/05/2568 680530164600 9/564 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 1,800.00
29/05/2568 680529102438 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529140152 9/177 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529143114 9/501 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529154949 9/301 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529155407 9/078 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529155432 9/079 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529155445 9/212 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
29/05/2568 680529162350 9/332 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,268.00
28/05/2568 680528081044 9/223 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528081104 9/514 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528081128 9/126 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 904.50
28/05/2568 680528084607 9/429 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528092343 9/244 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528110651 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568 450.00
28/05/2568 680528112407 9/289 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 450.00
28/05/2568 680528115134 9/066 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528135652 9/130 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
28/05/2568 680528155045 9/264 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 900.00
27/05/2568 680527081425 9/031 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
27/05/2568 680527081512 9/194 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00
27/05/2568 680527081536 9/503 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,623 Times.