พบทั้งหมด 6,453 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2568 | 680111143339 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111143618 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111143715 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111143741 | 9/453 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111144036 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111144257 | 9/471 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 900.00 | |
11/01/2568 | 680111144316 | 9/492 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 900.00 | |
11/01/2568 | 680111144459 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111144527 | 9/465 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111144554 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111145049 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111145112 | 9/709 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111145132 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111145200 | 9/094 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,400.00 | |
11/01/2568 | 680111152051 | 9/064 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,400.00 | |
11/01/2568 | 680111152119 | 9/562 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,400.00 | |
11/01/2568 | 680111152249 | 9/593 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111152322 | 9/054 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,350.00 | |
11/01/2568 | 680111152354 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111152414 | 9/330 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,350.00 | |
11/01/2568 | 680111152442 | 9/077 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
11/01/2568 | 680111152508 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110105132 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110110035 | 9/350 | แบ่งชำระ(เฉพาะค้างจ่าย) / 1 เม.ย. 2567-30 เม.ย. 2567 | 454.50 | |
10/01/2568 | 680110110753 | 9/350 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2567-31 ส.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110111134 | 9/350 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110112027 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110113003 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2567-30 พ.ย. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110113015 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110113249 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110114425 | 9/609 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110114849 | 9/646 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110115422 | 9/501 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
10/01/2568 | 680110120615 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110121733 | 9/645 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110154801 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110160334 | 9/482 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 900.00 | |
10/01/2568 | 680110161024 | 9/334 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 | 1,800.00 | |
10/01/2568 | 680110161223 | 9/412 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 | 450.00 | |
10/01/2568 | 680110161611 | 9/536 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 | 1,350.00 | |
06/01/2568 | 680106152542 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106152617 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106152640 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106152658 | 9/348 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 3,177.00 | |
06/01/2568 | 680106152732 | 9/118 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
06/01/2568 | 680106153020 | 9/331 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106153100 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106153144 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
06/01/2568 | 680106153212 | 9/352 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105111925 | 9/669 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 2,268.00 | |
05/01/2568 | 680105145225 | 9/475 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
05/01/2568 | 680105145312 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145348 | 9/558 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145643 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145701 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145723 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145748 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145811 | 9/640 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
05/01/2568 | 680105145836 | 9/489 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145859 | 9/495 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145914 | 9/326 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105145935 | 9/583 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
05/01/2568 | 680105164547 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104093559 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2567-30 พ.ย. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104094748 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104160750 | 9/324 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
04/01/2568 | 680104160819 | 9/092 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
04/01/2568 | 680104161439 | 9/479 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
04/01/2568 | 680104161454 | 9/480 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
04/01/2568 | 680104161533 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104161557 | 9/077 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104161624 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104161651 | 9/319 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104161737 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
04/01/2568 | 680104162343 | 9/163 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 1,359.00 | |
04/01/2568 | 680104163055 | 9/545 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
03/01/2568 | 680103084507 | 9/404 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084531 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084611 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084636 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084704 | 9/305 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084725 | 9/500 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084811 | 9/105 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084833 | 9/106 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084903 | 9/179 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084919 | 9/180 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103084935 | 9/511 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 1,359.00 | |
03/01/2568 | 680103085007 | 9/589 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103085040 | 9/260 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 904.50 | |
03/01/2568 | 680103085311 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090050 | 9/437 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 1,359.00 | |
03/01/2568 | 680103090155 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090232 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090322 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090348 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090525 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103090904 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103091021 | 9/239 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103163953 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 | |
03/01/2568 | 680103164051 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)