บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
24/03/2568 680324152418 9/384 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
24/03/2568 680324152715 9/394 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
24/03/2568 680324152818 9/395 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324152840 9/395 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324152922 9/399 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324152942 9/399 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153020 9/400 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324153035 9/400 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153059 9/401 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
24/03/2568 680324153203 9/404 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324153219 9/404 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153335 9/405 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,700.00
24/03/2568 680324153517 9/408 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324153535 9/408 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153652 9/409 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324153719 9/409 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153848 9/411 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324153906 9/411 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324153952 9/412 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 900.00
24/03/2568 680324154034 9/413 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
24/03/2568 680324154222 9/415 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,354.50
24/03/2568 680324154258 9/415 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
24/03/2568 680324154449 9/417 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 3,172.50
24/03/2568 680324154627 9/419 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
24/03/2568 680324154643 9/419 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
24/03/2568 680324154757 9/420 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324154813 9/420 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324154859 9/421 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,404.50
24/03/2568 680324154949 9/423 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
24/03/2568 680324155050 9/425 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
24/03/2568 680324155248 9/426 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324155325 9/426 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324155556 9/429 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324155614 9/429 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324155720 9/427 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
24/03/2568 680324155825 9/430 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324155906 9/430 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324161517 9/431 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324161606 9/431 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324161838 9/432 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324161912 9/432 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324162030 9/434 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50
24/03/2568 680324162132 9/434 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324162234 9/435 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324162258 9/435 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324162404 9/437 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324162437 9/437 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324164605 9/438 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 16,408.00
24/03/2568 680324164818 9/439 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324164840 9/439 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
24/03/2568 680324164930 9/440 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
24/03/2568 680324164949 9/440 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323131619 9/244 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323131648 9/244 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323131920 9/245 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323132009 9/245 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323132239 9/246 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323132258 9/246 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323132434 9/248 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
23/03/2568 680323132639 9/250 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323132714 9/250 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323133902 9/254 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 3,627.00
23/03/2568 680323135755 9/255 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323140121 9/256 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,704.50
23/03/2568 680323145527 9/186 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,354.50
23/03/2568 680323150048 9/259 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
23/03/2568 680323150551 9/198 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323151116 9/260 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
23/03/2568 680323151433 9/260 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323151903 9/261 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 2,259.00
23/03/2568 680323154345 9/262 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
23/03/2568 680323161615 9/263 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
23/03/2568 680323161753 9/263 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323164718 9/255 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
23/03/2568 680323165251 9/257 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50
23/03/2568 680323165616 9/257 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 904.50
23/03/2568 680323165735 9/258 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,404.50
22/03/2568 680322085203 9/163 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
22/03/2568 680322085344 9/164 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
22/03/2568 680322090802 9/166 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 858.50
22/03/2568 680322091339 9/166 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 858.50
22/03/2568 680322091640 9/168 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322091712 9/168 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
22/03/2568 680322091759 9/170 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 900.00
22/03/2568 680322092056 9/171 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
22/03/2568 680322092443 9/175 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 1,359.00
22/03/2568 680322092942 9/175 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322093215 9/176 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 1,359.00
22/03/2568 680322093344 9/176 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322100351 9/177 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
22/03/2568 680322100415 9/177 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322100449 9/177 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
22/03/2568 680322100619 9/178 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322100649 9/178 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
22/03/2568 680322101029 9/182 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
22/03/2568 680322101102 9/182 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322101318 9/184 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 900.00
22/03/2568 680322102000 9/190 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
22/03/2568 680322102341 9/192 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
22/03/2568 680322102852 9/192 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,695 Times.