บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนกันยายน 2568


พบทั้งหมด 6,453 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
26/03/2568 680326111019 9/575 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326111124 9/576 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
26/03/2568 680326111238 9/579 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326111306 9/579 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 454.50
26/03/2568 680326111520 9/580 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326132115 9/581 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326132213 9/581 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326132431 9/583 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326132503 9/583 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326133202 9/586 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326133226 9/586 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326133931 9/591 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,405.50
26/03/2568 680326134930 9/593 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326135003 9/593 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326135141 9/594 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
26/03/2568 680326135344 9/595 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326135545 9/599 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326135731 9/600 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
26/03/2568 680326135928 9/601 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326140002 9/601 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326140410 9/606 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326140558 9/606 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326141057 9/607 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326141121 9/607 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326141847 9/608 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326141916 9/608 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326142114 9/609 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326142637 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326142701 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326142728 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326142944 9/613 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326143014 9/613 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326143143 9/615 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326143216 9/615 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326143507 9/620 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326143755 9/620 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326144206 9/621 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326144243 9/621 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326144715 9/622 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326144747 9/622 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326145149 9/623 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 904.50
26/03/2568 680326145450 9/623 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 900.00
26/03/2568 680326145611 9/626 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326145633 9/626 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326145822 9/627 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 1,666.50
26/03/2568 680326150454 9/627 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 1,662.00
26/03/2568 680326150920 9/628 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
26/03/2568 680326151047 9/629 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326151113 9/629 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326151405 9/631 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-30 เม.ย. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326151712 9/632 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
26/03/2568 680326151837 9/634 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,809.00
26/03/2568 680326153030 9/636 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326153208 9/636 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326153353 9/656 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326153703 9/656 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326154200 9/705 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326154351 9/705 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326154428 9/705 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326155053 9/638 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 454.50
26/03/2568 680326155230 9/638 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 454.50
26/03/2568 680326155600 9/639 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326094819 9/521 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 900.00
26/03/2568 680326094925 9/521 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 900.00
26/03/2568 680326095043 9/521 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326095502 9/524 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326095634 9/525 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,704.50
26/03/2568 680326095743 9/526 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326095812 9/526 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-31 มี.ค. 2568 900.00
26/03/2568 680326100058 9/528 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326100132 9/528 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326100220 9/528 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326100401 9/529 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326100445 9/529 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326100828 9/533 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326101007 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326101033 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326101122 9/536 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 1,350.00
26/03/2568 680326101437 9/538 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326101554 9/538 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326101721 9/539 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326101923 9/539 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326102058 9/542 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326102128 9/542 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326102241 9/543 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326102349 9/543 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
26/03/2568 680326102420 9/543 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568 450.00
26/03/2568 680326102610 9/545 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 904.50
26/03/2568 680326102748 9/547 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 มิ.ย. 2568 2,700.00
26/03/2568 680326102906 9/552 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
25/03/2568 680325132155 9/442 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
25/03/2568 680325132223 9/442 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
25/03/2568 680325132307 9/445 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
25/03/2568 680325132334 9/445 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
25/03/2568 680325132416 9/447 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 450.00
25/03/2568 680325132434 9/447 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
25/03/2568 680325132513 9/448 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 5,400.00
25/03/2568 680325132600 9/449 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568 455.00
25/03/2568 680325132641 9/449 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568 450.00
25/03/2568 680325132730 9/450 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-30 เม.ย. 2568 1,804.50

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +57,680 Times.