พบทั้งหมด 6,453 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2568 | 680624104149 | 9/163 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
23/06/2568 | 680623081524 | 9/207 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
23/06/2568 | 680623081553 | 9/450 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 905.00 | |
23/06/2568 | 680623081732 | 9/133 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
23/06/2568 | 680623082738 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
23/06/2568 | 680623111749 | 9/014 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,813.50 | |
23/06/2568 | 680623161816 | 9/104 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
21/06/2568 | 680621153909 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,450.00 | |
21/06/2568 | 680621155311 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
20/06/2568 | 680620075355 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
20/06/2568 | 680620075421 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
20/06/2568 | 680620075445 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
20/06/2568 | 680620080029 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
18/06/2568 | 680618081952 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
18/06/2568 | 680618101940 | 9/397 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 2,722.50 | |
18/06/2568 | 680618164316 | 9/416 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
16/06/2568 | 680616081337 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
16/06/2568 | 680616083429 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
16/06/2568 | 680616083452 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
16/06/2568 | 680616103648 | 9/572 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 | 900.00 | |
15/06/2568 | 680615082211 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
15/06/2568 | 680615142628 | 9/659 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
15/06/2568 | 680615145505 | 9/086 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
13/06/2568 | 680613075821 | 9/461 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,804.50 | |
13/06/2568 | 680613080541 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613083506 | 9/053 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
13/06/2568 | 680613083531 | 9/059 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
13/06/2568 | 680613085246 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613103443 | 9/528 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
13/06/2568 | 680613103735 | 9/024 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613104228 | 9/054 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613104929 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 455.00 | |
13/06/2568 | 680613105244 | 9/062 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613105519 | 9/100 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613110116 | 9/101 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-30 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613110546 | 9/118 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 455.00 | |
13/06/2568 | 680613111300 | 9/122 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613111828 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613112304 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613113004 | 9/196 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 | 909.00 | |
13/06/2568 | 680613113310 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613113549 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613113916 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613114247 | 9/253 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613114649 | 9/257 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613114921 | 9/270 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613115247 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613115531 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 455.00 | |
13/06/2568 | 680613115914 | 9/352 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613120129 | 9/395 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613120446 | 9/398 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613120713 | 9/408 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613120902 | 9/409 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613121204 | 9/435 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613121457 | 9/444 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613121822 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613122012 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613122558 | 9/597 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613123019 | 9/628 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613123906 | 9/638 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 454.50 | |
13/06/2568 | 680613134532 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
13/06/2568 | 680613142830 | 9/036 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 905.00 | |
12/06/2568 | 680612082812 | 9/166 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
12/06/2568 | 680612082836 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
12/06/2568 | 680612103334 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/06/2568 | 680611081512 | 9/646 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
11/06/2568 | 680611081553 | 9/645 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
11/06/2568 | 680611081628 | 9/609 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
11/06/2568 | 680611081717 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/06/2568 | 680611081853 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/06/2568 | 680611091937 | 9/362 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/06/2568 | 680611095213 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
11/06/2568 | 680611133338 | 9/521 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
11/06/2568 | 680611143349 | 9/202 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
09/06/2568 | 680609080640 | 9/201 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
09/06/2568 | 680609104603 | 9/559 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-31 ส.ค. 2568 | 1,754.00 | |
09/06/2568 | 680609105548 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
09/06/2568 | 680609134111 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
09/06/2568 | 680609141144 | 9/485 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
09/06/2568 | 680609143355 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608083106 | 9/430 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608083134 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608083155 | 9/344 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608114327 | 9/214 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608143611 | 9/255 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
08/06/2568 | 680608155427 | 9/386 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 2,700.00 | |
07/06/2568 | 680607082552 | 9/434 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607082620 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607082648 | 9/449 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607082713 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607082751 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607085910 | 9/321 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607085931 | 9/683 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607085952 | 9/691 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607095110 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607134935 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607142105 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607151615 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
07/06/2568 | 680607162921 | 9/581 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
06/06/2568 | 680606080018 | 9/360 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)