พบทั้งหมด 6,448 รายการ
วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2568 | 680704083334 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704100224 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704101536 | 9/561 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704104945 | 9/275 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2568-28 ก.พ. 2568 | 900.00 | |
04/07/2568 | 680704105129 | 9/275 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2568-31 พ.ค. 2568 | 1,354.50 | |
04/07/2568 | 680704105317 | 9/275 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 | 900.00 | |
04/07/2568 | 680704110451 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704110512 | 9/140 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
04/07/2568 | 680704110928 | 9/301 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704113301 | 9/092 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704113330 | 9/479 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704113350 | 9/480 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704133643 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704135954 | 9/354 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
04/07/2568 | 680704140025 | 9/350 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
04/07/2568 | 680704140133 | 9/697 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
04/07/2568 | 680704144129 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703083945 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084011 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084030 | 9/175 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084056 | 9/176 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084118 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084140 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084158 | 9/112 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084217 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084238 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703084256 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703092718 | 9/276 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ก.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703094451 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703094744 | 9/545 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
03/07/2568 | 680703100622 | 9/324 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703101024 | 9/419 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703101834 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703102200 | 9/441 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703110818 | 9/342 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703110847 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703110905 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703112024 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703112110 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703112128 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703112159 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703115032 | 9/614 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703120408 | 9/113 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703132909 | 9/484 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 | 2,250.00 | |
03/07/2568 | 680703134543 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703135439 | 9/009 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703140038 | 9/211 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
03/07/2568 | 680703151008 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703151041 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703151101 | 9/710 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703152402 | 9/270 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703152953 | 9/398 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
03/07/2568 | 680703153019 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084317 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084343 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084422 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084451 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084521 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084547 | 9/326 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702084610 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702085028 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702085101 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702085144 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702085207 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702085226 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702091633 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702092920 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702092939 | 9/070 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
02/07/2568 | 680702092959 | 9/097 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
02/07/2568 | 680702094146 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702103108 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702110809 | 9/542 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702130409 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702131438 | 9/471 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
02/07/2568 | 680702131522 | 9/492 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 900.00 | |
02/07/2568 | 680702140853 | 9/262 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
02/07/2568 | 680702155248 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702155314 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702155331 | 9/465 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702162050 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
02/07/2568 | 680702163602 | 9/605 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 904.50 | |
01/07/2568 | 680701083842 | 9/283 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701083910 | 9/284 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701083937 | 9/224 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701083958 | 9/186 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701084020 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701084041 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 854.00 | |
01/07/2568 | 680701084112 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701084143 | 9/065 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
01/07/2568 | 680701084551 | 9/672 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,700.00 | |
01/07/2568 | 680701093912 | 9/404 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701093936 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701101602 | 9/037 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
01/07/2568 | 680701101628 | 9/038 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,350.00 | |
01/07/2568 | 680701101642 | 9/556 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701104753 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701105959 | 9/681 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701112446 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701115339 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 450.00 | |
01/07/2568 | 680701125940 | 9/080 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)